Overview
Übersicht
Nächtigungsvergl
Nächte Sommer Kategorien 2012
Personen Sommer Kategorien 2012
Länderschlüssel Sommer 2012
Tabelle2
Sheet 1: Übersicht
Mai – Oktober | | 2011 | 2012 | Differenz | Diff. in % | | |
| |
|
|
|
| | |
Saalfelden | | 106,581 | 116,370 | 9,789 | 9.2 | | |
Leogang | | 220,581 | 249,238 | 28,657 | 13.0 | | |
| |
|
| | | | |
Gesamt | | 327,162 | 365,608 | 38,446 | 11.8 | | |
Sheet 2: Nächtigungsvergl
Nächtigungsvergleich Sommer 2011 / Sommer 2012 |
| Saalfelden | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Diff. | Diff. in % |
| Mai | 8,599 | 8,707 | 8,827 | 10,338 | 1,511 | 17.1 |
| Juni | 15,109 | 13,915 | 15,590 | 15,437 | -153 | -1.0 |
| Juli | 30,521 | 26,275 | 25,404 | 27,862 | 2,458 | 9.7 |
| August | 29,951 | 26,179 | 29,261 | 31,562 | 2,301 | 7.9 |
| September | 15,554 | 14,634 | 16,503 | 19,939 | 3,436 | 20.8 |
| Oktober | 9,745 | 11,466 | 10,997 | 11,232 | 235 | 2.1 |
| Gesamt | 109,479 | 101,176 | 106,582 | 116,370 | 9,788 | 9.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Leogang | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Diff. | Diff. in % |
| Mai | 11,332 | 16,984 | 8,598 | 20,465 | 11,867 | 138.0 |
| Juni | 24,795 | 30,694 | 37,477 | 31,294 | -6,183 | -16.5 |
| Juli | 54,598 | 56,493 | 58,977 | 62,616 | 3,639 | 6.2 |
| August | 61,486 | 66,799 | 69,002 | 74,031 | 5,029 | 7.3 |
| September | 25,359 | 28,196 | 29,687 | 37,299 | 7,612 | 25.6 |
| Oktober | 14,065 | 19,825 | 16,840 | 23,533 | 6,693 | 39.7 |
| Gesamt | 191,635 | 218,991 | 220,581 | 249,238 | 28,657 | 13.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamt | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Diff. | Diff. in % |
| Mai | 19,931 | 25,691 | 17,425 | 30,803 | 13,378 | 76.8 |
| Juni | 39,904 | 44,609 | 53,067 | 46,731 | -6,336 | -11.9 |
| Juli | 85,119 | 82,768 | 84,381 | 90,478 | 6,097 | 7.2 |
| August | 91,437 | 92,978 | 98,263 | 105,593 | 7,330 | 7.5 |
| September | 40,913 | 42,830 | 46,190 | 57,238 | 11,048 | 23.9 |
| Oktober | 23,810 | 31,291 | 27,837 | 34,765 | 6,928 | 24.9 |
| Gesamt | 301,114 | 320,167 | 327,163 | 365,608 | 38,445 | 11.8 |
Sheet 3: Nächte Sommer Kategorien 2012
Nächtigungen Sommer 2011 |
| | | | |
Mai – Oktober |
|
|
|
|
Saalfelden | 2011 | 2012 | Diff. | Diff. in % |
2/1 – Stern | 4,731 | 6,982 | 2,251 | 32.2 |
3 – Stern | 16,959 | 18,286 | 1,327 | 7.3 |
4 – Stern | 15,036 | 20,598 | 5,562 | 27.0 |
4 – Stern-Superior | 33,303 | 33,106 | -197 | -0.6 |
Ferienw.(priv.) auf Bauernh. | 13,726 | 14,101 | 375 | 2.7 |
Ferienw.(priv.) n. a. Bauernh. | 10,618 | 11,561 | 943 | 8.2 |
Privatqu. nicht auf Bauernhof | 4,558 | 4,815 | 257 | 5.3 |
Privatquartier auf Bauernhof | 4,988 | 4,880 | -108 | -2.2 |
Sonstige Unterkünfte | 2,663 | 2,041 | -622 | -30.5 |
Gesamtergebnis | 106,582 | 116,370 | 9,788 | 8.4 |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
Mai – Oktober |
|
|
|
|
Leogang | 2011 | 2012 | Diff. | Diff. in % |
2/1 – Sterne | 2,464 | 3,331 | 867 | 26 |
3 – Sterne | 35,725 | 37,967 | 2,242 | 6 |
4 – Stern | 70,356 | 81,515 | 11,159 | 14 |
4 – Stern-Superior | 45,102 | 57,002 | 11,900 | 21 |
Campingplatz | 2,946 | 4,123 | 1,177 | 29 |
Ferienw.(priv.) auf Bauernh. | 8,949 | 9,557 | 608 | 6 |
Ferienw.(priv.) n. a. Bauernh. | 29,489 | 30,666 | 1,177 | 4 |
Ferienwohnung/-haus (gewerbl.) | 8,327/TD> | 8,346 | 19 | 0 |
Kinder- u. Jugenderholungsheim | 859 | 1,305 | 446 | 34 |
Privatqu. nicht auf Bauernhof | 6,281 | 6,188 | -93 | -2 |
Privatquartier auf Bauernhof | 9,553 | 8,717 | -836 | -10 |
Sonstige Unterkünfte | 530 | 521 | -9 | -2 |
Gesamtergebnis | 220,581 | 249,238 | 28,657 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai – Oktober |
|
|
|
|
Gesamt | 2011 | 2012 | Diff. | Diff. in % |
2/1 – Sterne | 7,195 | 10,313 | 3,118 | 30.2 |
3 – Sterne | 52,684 | 56,253 | 3,569 | 6.3 |
4 – Stern | 85,392 | 102,113 | 16,721 | 16.4 |
Campingplatz | 78,405 | 90,108 | 11,703 | 13.0 |
Ferienw.(priv.) auf Bauernh. | 2,946 | 4,123 | 1,177 | 28.5 |
Ferienw.(priv.) n. a. Bauernh. | 22,675 | 23,658 | 983 | 4.2 |
Privatqu. nicht auf Bauernhof | 40,107 | 42,227 | 2,120 | 5.0 |
Privatquartier auf Bauernhof | 8,327 | 8,346 | 19 | 0.2 |
Sonstige Unterkünfte | 859 | 1,305 | 446 | 34.2 |
Kinder- u. Jugenderholungsheim | 10,839 | 11,003 | 164 | 1.5 |
4 – Stern-Superior | 14,541 | 13,597 | -944 | -6.9 |
Ferienwohnung/-haus (gewerbl.) | 3,193 | 2,562 | -631 | -24.6 |
Gesamtergebnis | 327,163 | 365,608 | 38,445 | 10.5 |
Sheet 4: Personen Sommer Kategorien 2012
Personen Sommer 2012 |
|
|
|
|
|
Mai – Oktober |
|
|
|
|
Saalfelden | 2011 | 2012 | Diff. | Diff. in % |
2/1 – Stern | 1,765 | 2,458 | 693 | 28.2 |
3 – Stern | 3,262 | 3,940 | 678 | 17.2 |
4 – Stern | 5,252 | 6,752 | 1,500 | 22.2 |
4 – Stern-Superior | 23,351 | 21,205 | -2,146 | -10.1 |
Ferienw.(priv.) auf Bauernh. | 1,844 | 1,945 | 101 | 5.2 |
Ferienw.(priv.) n. a. Bauernh. | 1,412 | 1,576 | 164 | 10.4 |
Privatqu. nicht auf Bauernhof | 1,157 | 1,106 | -51 | -4.6 |
Privatquartier auf Bauernhof | 929 | 969 | 40 | 4.1 |
Sonstige Unterkünfte | 465 | 273 | -192 | -70.3 |
Gesamtergebnis | 39,437 | 40,224 | 787 | 2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai – Oktober |
|
|
|
|
Leogang | 2011 | 2012 | Diff. | Diff. in % |
2/1 – Sterne | 705 | 925 | 220 | 23.8 |
3 – Sterne | 6,899 | 7,527 | 628 | 8.3 |
4 – Stern | 17,037 | 19,987 | 2,950 | 14.8 |
4 – Stern-Superior | 16,188 | 18,504 | 2,316 | 12.5 |
Campingplatz | 1,545 | 2,055 | 510 | 24.8 |
Ferienw.(priv.) auf Bauernh. | 1,344 | 1,649 | 305 | 18.5 |
Ferienw.(priv.) n. a. Bauernh. | 4,075 | 4,649 | 574 | 12.3 |
Ferienwohnung/-haus (gewerbl.) | 1,241 | 1,386 | 145 | 10.5 |
Kinder- u. Jugenderholungsheim | 217 | 359 | 142 | 39.6 |
Privatqu. nicht auf Bauernhof | 1,231 | 1,428 | 197 | 13.8 |
Privatquartier auf Bauernhof | 1,766 | 1,819 | 53 | 2.9 |
Sonstige Unterkünfte | 64 | 72 | 8 | 11.1 |
Gesamtergebnis | 52,312 | 60,360 | 8,048 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai – Oktober |
|
|
|
|
Gesamt | 2011 | 2012 | Diff. | Diff. in % |
2/1 – Stern | 2,470 | 3,383 | 913 | 27.0 |
3 – Stern | 10,161 | 11,467 | 1,306 | 11.4 |
4 – Stern | 22,289 | 26,739 | 4,450 | 16.6 |
4 – Stern-Superior | 39,539 | 39,709 | 170 | 0.4 |
Campingplatz | 1,545 | 2,055 | 510 | 24.8 |
Ferienw.(priv.) auf Bauernh. | 3,188 | 3,594 | 406 | 11.3 |
Ferienw.(priv.) n. a. Bauernh. | 5,487 | 6,225 | 738 | 11.9 |
Ferienwohnung/-haus (gewerbl.) | 1,241 | 1,386 | 145 | 10.5 |
Kinder- u. Jugenderholungsheim | 217 | 359 | 142 | 39.6 |
Privatqu. nicht auf Bauernhof | 2,388 | 2,534 | 146 | 5.8 |
Privatquartier auf Bauernhof | 2,695 | 2,788 | 93 | 3.3 |
Sonstige Unterkünfte | 529 | 345 | -184 | -53.3 |
Gesamtergebnis | 91,749 | 100,584 | 8,835 | 8.8 |
Sheet 5: Länderschlüssel Sommer 2012
Saalfelden |
|
|
|
| | Leogang |
|
|
| | |
Länderschlüssel: | Mai – Oktober 12 | | | | Länderschlüssel: | Mai – Oktober 12 | | | |
|
| | | | | |
| | | | |
ÖSTERREICH | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | | ÖSTERREICH | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | |
Wien | 9,492 | 8,459 | -1,033 | -11 | | Wien | 8,941 | 9,818 | 877 | 10 | |
Burgenland | 234 | 536 | 302 | 129 |
| Burgenland | 808 | 1,188 | 380 | 47 |
|
Kärnten | 614 | 1,284 | 670 | 109 |
| Kärnten | 1,112 | 1,855 | 743 | 67 |
|
Niederösterreich | 4,112 | 4,747 | 635 | 15 | | Niederösterreich | 7,495 | 10,526 | 3,031 | 40 | |
Oberösterreich | 3,382 | 4,093 | 711 | 21 | | Oberösterreich | 9,721 | 13,301 | 3,580 | 37 | |
Salzburg | 5,400 | 5,054 | -346 | -6 | | Salzburg | 3,953 | 6,227 | 2,274 | 58 | |
Steiermark | 2,490 | 2,361 | -129 | -5 | | Steiermark | 2,909 | 5,262 | 2,353 | 81 | |
Tirol | 1,299 | 2,113 | 814 | 63 | | Tirol | 2,604 | 3,825 | 1,221 | 47 | |
Vorarlberg | 575 | 821 | 246 | 43 | | Vorarlberg | 1,328 | 2,174 | 846 | 64 | |
Summe Bundesländer Österreich | 27,598 | 29,468 | 1,870 | 6.78 | | Summe Bundesländer Österreich | 38,871 | 54,176 | 15,305 | 39.37 | |
DEUTSCHLAND | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | | DEUTSCHLAND | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | |
Berlin | 1,036 | 1,246 | 210 | 20.3 | | Berlin | 5,461 | 6,504 | 1,043 | 19.1 | |
Bayern | 13,162 | 17,036 | 3,874 | 29.4 |
| Bayern | 39,648 | 39,979 | 331 | 0.8 |
|
Baden Württemberg | 4,856 | 5,646 | 790 | 16.3 | | Baden Württemberg | 15,491 | 17,931 | 2,440 | 15.8 | |
Nordrhein-Westfalen | 5,933 | 7,253 | 1,320 | 22.2 | | Nordrhein-Westfalen | 20,779 | 22,833 | 2,054 | 9.9 | |
Mitteldeutschland | 4,961 | 6,071 | 1,110 | 22.4 | | Mitteldeutschland | 17,960 | 21,677 | 3,717 | 20.7 | |
Norddeutschland | 2,320 | 3,156 | 836 | 36.0 | | Norddeutschland | 10,515 | 9,879 | -636 | -6.0 | |
Ostdeutschland | 4,775 | 4,944 | 169 | 3.5 | | Ostdeutschland | 18,500 | 21,299 | 2,799 | 15.1 | |
Summe Bundesländer Deutschland | 37,043 | 45,352 | 8,309 | 22.4 | | Summe Bundesländer Deutschland | 128,354 | 140,102 | 11,748 | 9.2 | |
Skandinavien | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | | Skandinavien | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | |
Dänemark | 205 | 573 | 368 | 179.5 |
| Schweden | 862 | 683 | -179 | -20.8 |
|
Finnland | 5,022 | 5,921 | 899 | 17.9 | | Norwegen | 176 | 132 | -44 | -25.0 | |
Norwegen | 145 | 72 | -73 | -50.3 |
| Finnland | 273 | 183 | -90 | -33.0 |
|
Schweden | 213 | 343 | 130 | 61.0 | | Dänemark | 2,240 | 2,003 | -237 | -10.6 | |
Island | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | Island | 42 | 6 | -36 | -85.7 | |
Summe Skandinavien | 5,585 | 6,909 | 1,324 | 23.7 | | Summe Skandinavien | 3,593 | 3,007 | -586 | -16.3 | |
Osteuropa | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | | Osteuropa | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | |
Polen | 714 | 367 | -347 | -48.6 | | Polen | 722 | 822 | 100 | 13.9 | |
Rumänien | 1,123 | 250 | -873 | -77.7 | | Rumänien | 1,319 | 1,349 | 30 | 2.3 | |
Russland | 308 | 327 | 19 | 6.2 | | Russland | 280 | 376 | 96 | 34.3 | |
Tschechische Republik | 3,469 | 2,775 | -694 | -20.0 | | Tschechische Republik | 8,295 | 7,535 | -760 | -9.2 | |
Ungarn | 1,484 | 2,316 | 832 | 56.1 | | Ungarn | 593 | 945 | 352 | 59.4 | |
Kroatien | 221 | 129 | -92 | -41.6 |
| Kroatien | 155 | 73 | -82 | -52.9 |
|
ehem. Jugoslawien | 18 | 32 | 14 | 77.8 | | ehem. Jugoslawien | 30 | 22 | -8 | -26.7 | |
Bulgarien | 19 | 1 | -18 | -94.7 | | Bulgarien | 39 | 118 | 79 | 202.6 | |
Slowakei | 181 | 258 | 77 | 42.5 | | Slowakei | 528 | 980 | 452 | 85.6 | |
Ukraine | 52 | 74 | 22 | 42.3 | | Ukraine | 35 | 69 | 34 | 97.1 | |
Türkei | 63 | 208 | 145 | 230.2 | | Türkei | 772 | 420 | -352 | -45.6 | |
Slowenien | 83 | 58 | -25 | -30.1 | | Slowenien | 217 | 479 | 262 | 120.7 | |
Lettland | 7 | 5 | -2 | -28.6 | | Lettland | 44 | 8 | -36 | -81.8 | |
Litauen | 10 | 86 | 76 | 760.0 | | Litauen | 34 | 47 | 13 | 38.2 | |
Estland | 20 | 0 | -20 | -100.0 | | Estland | 140 | 30 | -110 | -78.6 | |
Summe Osteuropa | 7,772 | 6,886 | -886 | -11.4 | | Summe Osteuropa | 13,203 | 13,273 | 70 | 0.5 | |
Benelux | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | | Benelux | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | |
Belgien | 1,565 | 2,051 | 486 | 31.1 | | Belgien | 3,171 | 3,488 | 317 | 10.0 | |
Luxemburg | 124 | 39 | -85 | -68.5 | | Luxemburg | 330 | 442 | 112 | 33.9 | |
Niederlande | 6,040 | 6,911 | 871 | 14.4 | | Niederlande | 13,068 | 10,328 | -2,740 | -21.0 | |
Summe Benelux | 7,729 | 9,001 | 1,272 | 16.5 |
| Summe Benelux | 16,569 | 14,258 | -2,311 | -13.9 | |
Diverse Nationen | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | | Diverse Nationen | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | |
Vereinigtes Königreich | 8,143 | 8,596 | 453 | 5.6 | | Vereinigtes Königreich | 1,523 | 1,693 | 170 | 11 | |
Irland | 40 | 19 | -21 | -52.5 | | Irland | 61 | 296 | 235 | 385 | |
Australien | 22 | 58 | 36 | 163.6 | | Australien | 171 | 337 | 166 | 97 | |
Frankreich (einschl. Monaco) | 762 | 1,102 | 340 | 44.6 | | Frankreich (einschl. Monaco) | 1,948 | 1,830 | -118 | -6 | |
Italien | 1,917 | 1,508 | -409 | -21.3 | | Italien | 2,509 | 2,982 | 473 | 19 | |
Schweiz und Liechtenstein | 4,354 | 2,882 | -1,472 | -33.8 | | Schweiz und Liechtenstein | 8,713 | 9,870 | 1,157 | 13 | |
Spanien | 3,541 | 3,121 | -420 | -11.9 | | Spanien | 347 | 551 | 204 | 59 | |
Übriges Afrika | 499 | 24 | -475 | -95.2 | | Übriges Afrika | 56 | 23 | -33 | -59 | |
USA | 586 | 441 | -145 | -24.7 | | USA | 922 | 726 | -196 | -21 | |
Zentral- u. Südamerika | 87 | 35 | -52 | -59.8 | | Zentral- u. Südamerika | 56 | 234 | 178 | 318 | |
Griechenland | 14 | 2 | -12 | -85.7 | | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Japan | 64 | 78 | 14 | 21.9 | | übriges GUS | 31 | 91 | 60 | 194 | |
Arabische Länder in Asien | 33 | 56 | 23 | 69.7 | | Griechenland | 208 | 30 | -178 | -86 | |
Kanada | 52 | 212 | 160 | 307.7 | | Japan | 16 | 131 | 115 | 719 | |
Übriges Ausland | 186 | 126 | -60 | -32.3 | | Arabische Länder in Asien | 998 | 1,448 | 450 | 45 | |
Israel | 411 | 136 | -275 | -66.9 | | Kanada | 189 | 187 | -2 | -1 | |
Portugal | 0 | 7 | 7 | 0.0 | | Übriges Ausland | 386 | 935 | 549 | 142 | |
Südostasien | 0 | 7 | 7 | 0.0 | | Israel | 175 | 351 | 176 | 101 | |
China | 25 | 0 | -25 | -100.0 | | Portugal | 80 | 150 | 70 | 88 | |
Südafrika | 23 | 24 | 1 | 4.3 | | Südostasien | 104 | 73 | -31 | -30 | |
Saudi Arabien | 23 | 92 | 69 | 300.0 | | Südafrika | 5 | 164 | 159 | 3,180 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 9 | 107 | 98 | 1088.9 | | Saudi Arabien | 433 | 768 | 335 | 77 | |
Malta | 0 | 4 | 4 | 0.0 | | Vereinigte Arabische Emirate | 838 | 1,210 | 372 | 44 | |
Indien | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | Malta | 0 | 36 | 36 | 0 | |
Übrige GUS | 50 | 16 | -34 | -68.0 | | Indien | 118 | 6 | -112 | -95 | |
Zypern | 6 | 6 | 0 | 0.0 | | Neuseeland | 12 | 189 | 177 | 1,475 | |
Neuseeland | 2 | 37 | 35 | 1750.0 | | Zypern | 48 | 12 | -36 | -75 | |
Brasilien | 5 | 57 | 52 | 1040.0 | | Übriges Asien | 20 | 0 | -20 | -100 | |
Übriges Asien | 1 | 0 | -1 | -100.0 | | China | 18 | 53 | 35 | 194 | |
Taiwan | 0 | 1 | 1 | 0.0 | | Südkorea | 0 | 28 | 28 | 0 | |
Summe diverse Nationen | 20,855 | 18,754 | -2,101 | -10.1 | | Brasilien | 6 | 18 | 12 | 200 | |
| | | |
| | Summe diverse Nationen | 19,991 | 24,422 | 4,431 | 22.2 | |
Gesamtsumme | 106,582 | 116,370 | 9,788 | 9.2 | | | | | |
| |
| | | | | | Gesamtsumme | 220,581 | 249,238 | 28,657 | 13.0 | |
|
|
|
|
| | | | | | | |
Saalfelden Leogang |
|
|
|
| | | | | | | |
Länderschlüssel: | Mai – Oktober 12 | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
ÖSTERREICH | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | | | | | | | |
Wien | 18,433 | 18,277 | -156 | -1 | | | | | | | |
Burgenland | 1,042 | 1,724 | 682 | 65 | | | | | | | |
Kärnten | 1,726 | 3,139 | 1,413 | 82 | | | | | | | |
Niederösterreich | 11,607 | 15,273 | 3,666 | 32 | | | | | | | |
Oberösterreich | 13,103 | 17,394 | 4,291 | 33 | | | | | | | |
Salzburg | 9,353 | 11,281 | 1,928 | 21 | | | | | | | |
Steiermark | 5,419 | 7,623 | 2,204 | 41 | | | | | | | |
Tirol | 3,903 | 5,938 | 2,035 | 52 | | | | | | | |
Vorarlberg | 1,903 | 2,995 | 1,092 | 57 | | | | | | | |
Summe Bundesländer Österreich | 66,489 | 83,644 | 17,155 | 25.80 | | | | | | | |
DEUTSCHLAND | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | | | | | | | |
Berlin | 6,497 | 7,750 | 1,253 | 19.3 | | | | | | | |
Bayern | 52,810 | 57,015 | 4,205 | 8.0 | | | | | | | |
Baden Württemberg | 20,347 | 23,577 | 3,230 | 15.9 | | | | | | | |
Nordrhein-Westfalen | 26,712 | 30,086 | 3,374 | 12.6 | | | | | | | |
Mitteldeutschland | 22,921 | 27,748 | 4,827 | 21.1 | | | | | | | |
Norddeutschland | 12,835 | 13,035 | 200 | 1.6 | | | | | | | |
Ostdeutschland | 23,275 | 26,243 | 2,968 | 12.8 | | | | | | | |
Summe Bundesländer Deutschland | 165,397 | 185,454 | 20,057 | 12.1 | | | | | | | |
Skandinavien | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | | | | | | | |
Schweden | 1,075 | 1,026 | -49 | -4.6 | | | | | | | |
Norwegen | 321 | 204 | -117 | -36.4 | | | | | | | |
Finnland | 5,295 | 6,104 | 809 | 15.3 | | | | | | | |
Dänemark | 2,445 | 2,576 | 131 | 5.4 | | | | | | | |
Island | 42 | 16 | -26 | -61.9 | | | | | | | |
Summe Skandinavien | 9,178 | 9,926 | 748 | 8.1 | | | | | | | |
Osteuropa | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | | | | | | | |
Polen | 1,436 | 1,189 | -247 | -17.2 | | | | | | | |
Rumänien | 2,442 | 1,599 | -843 | -34.5 | | | | | | | |
Russland | 588 | 703 | 115 | 19.6 | | | | | | | |
Tschechische Republik | 11,764 | 10,310 | -1,454 | -12.4 | | | | | | | |
Ungarn | 2,077 | 3,261 | 1,184 | 57.0 | | | | | | | |
Kroatien | 376 | 202 | -174 | -46.3 | | | | | | | |
ehem. Jugoslawien | 48 | 54 | 6 | 12.5 | | | | | | | |
Bulgarien | 58 | 119 | 61 | 105.2 | | | | | | | |
Slowakei | 709 | 1,238 | 529 | 74.6 | | | | | | | |
Ukraine | 87 | 143 | 56 | 64.4 | | | | | | | |
Türkei | 835 | 628 | -207 | -24.8 | | | | | | | |
Slowenien | 300 | 537 | 237 | 79.0 | | | | | | | |
Lettland | 51 | 13 | -38 | -74.5 | | | | | | | |
Litauen | 44 | 133 | 89 | 202.3 | | | | | | | |
Estland | 160 | 30 | -130 | -81.3 | | | | | | | |
Summe Osteuropa | 20,975 | 20,159 | -816 | -3.9 | | | | | | | |
Benelux | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | | | | | | | |
Belgien | 4,736 | 5,539 | 803 | 17.0 | | | | | | | |
Luxemburg | 454 | 481 | 27 | 5.9 | | | | | | | |
Niederlande | 19,108 | 17,239 | -1,869 | -9.8 | | | | | | | |
Summe Benelux | 24,298 | 23,259 | -1,039 | -4.3 | | | | | | | |
Diverse Nationen | 2011 | 2012 | Nächte | +/- % | | | | | | | |
Vereinigtes Königreich | 9,666 | 10,289 | 623 | 6 | | | | | | | |
Irland | 101 | 315 | 214 | 212 | | | | | | | |
Australien | 193 | 395 | 202 | 105 | | | | | | | |
Frankreich (einschl. Monaco) | 2,710 | 2,932 | 222 | 8 | | | | | | | |
Italien | 4,426 | 4,490 | 64 | 1 | | | | | | | |
Schweiz und Liechtenstein | 13,067 | 12,752 | -315 | -2 | | | | | | | |
Spanien | 3,888 | 3,672 | -216 | -6 | | | | | | | |
Übriges Afrika | 555 | 47 | -508 | -92 | | | | | | | |
USA | 1,508 | 1,167 | -341 | -23 | | | | | | | |
Zentral- u. Südamerika | 143 | 269 | 126 | 88 | | | | | | | |
Griechenland | 222 | 32 | -190 | -86 | | | | | | | |
Japan | 80 | 209 | 129 | 161 | | | | | | | |
Arabische Länder in Asien | 1,031 | 1,504 | 473 | 46 | | | | | | | |
übrige GUS | 81 | 107 | 26 | 32 | | | | | | | |
Taiwan | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | |
Kanada | 241 | 399 | 158 | 66 | | | | | | | |
Übriges Ausland | 572 | 1,061 | 489 | 85 | | | | | | | |
Israel | 586 | 487 | -99 | -17 | | | | | | | |
Portugal | 80 | 157 | 77 | 96 | | | | | | | |
Südostasien | 104 | 80 | -24 | -23 | | | | | | | |
China | 33 | 43 | 10 | 30 | | | | | | | |
Südafrika | 28 | 188 | 160 | 571 | | | | | | | |
Saudi Arabien | 456 | 860 | 404 | 89 | | | | | | | |
Vereinigte Arabische Emirate | 847 | 1,317 | 470 | 55 | | | | | | | |
Malta | 0 | 40 | 40 | 0 | | | | | | | |
Zypern | 54 | 18 | -36 | -67 | | | | | | | |
Neuseeland | 14 | 226 | 212 | 1,514 | | | | | | | |
Übriges Asien | 13 | 0 | -13 | -100 | | | | | | | |
Indien | 118 | 6 | -112 | -95 | | | | | | | |
Südkorea | 0 | 28 | 28 | 0 | | | | | | | |
Brasilien | 9 | 75 | 66 | 733 | | | | | | | |
Summe diverse Nationen | 40,826 | 43,166 | 2,340 | 5.7 | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
Gesamtsumme | 327,163 | 365,608 | 38,445 | 11.8 | | | | | | | |
Sheet 6: Tabelle2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
